mega hist
128.238 31.01.26 16.30
128.450 19.05.25 19.10
159.191 06.01.25 10.50
128.126 28.12.24 12.20
130.150 21.12.24 16.05
130.150 17.12.24 15.50
158.136 07.12.24 16.40
158.136 07.12 24 16.30
159.300 28.11.24 14.50
159.300 20.11.24 10.50
159.300 19.11.24 16.10
159.300 19.11.24 15.30
159.300 18.11.24 12.20
159.300 18.11.24 10.40
159.300 18.11.24 10.10
159.300 04.11.24 09.50
159.300 01.11.24 15.50
159.300 30.10.24 17.02
159.300 30.10.24 16.56
159.300 30.10.24 16.50
159.300 30.10.24 16.48
159.300 30.10.24 16.40
159.300 30.10.24 16.20
159.300 30.10.24 16.10
159.300 30.10.24 08.36
159.300 30.10.24 08.30
159.300 30.10.24 08.28
159.300 30.10.24 08.27
159.300 30.10.24 08.24
159.300 30.10.24 08.22
159.300 22.10.24 10.50
159.300 22.10.24 09.15
159.300 18.10.24 08.50
159.300 18.10.24 08.45
159.300 18.10.24 08.38
159.300 18.10.24 08.30
159.300 18.10.24 08.20
159.300 18.10.24 08.10
159.300 18.10.24 08.03
159.300 18.10.24 08.01
159.300 18.10.24 07.57
159.300 18.10.24 07.46
159.300 18.10.24 07.38
159.300 15.10.24 07.41
159.300 12.10.24 09.12
159.300 12.10.24 08.03
159.300 12.10.24 07.44
159.300 12.10.24 07.40
