12 07
423074 anou
5 6 3 10
sum 6
absac 6
kla tru - 11 ad - tru as nek
fot sadumch nach
1
al
02 03.20 415238
09 19.24 417259
11 23.09 416648
14 10.50 418487
17 09.50 419154 ab
22 18.40 420159
23 14.19 420279 ab
25 01.02 420437
28 21.05 421044 ab
07 09.32 422396
12 16.12 423145
12 16.15 423118 sa
12 16.28 423151 ab
12 16.41 423189
12 17.30 423306
12 18.12 423368
12 18.34 423400
12 19.20 423425
12 19.30 423471
12 21.49 423574 ab
1
bo 179
26 12.10 377602
19 11.05 410633 a
19 14.38 410746 b
19 19.06 410855 c
24 04.20 413226 d
09 23.10 417359
21 16 08 420016
21 19.50 420033
22 10.50 420104
22 16.10 420143
24 02.04 420366
25 12.50 420488
12 16.22 423131
12 17.34 423311
12 20.50 423522
12 23 20 423630
